SAISONSWERTUNG,BILLARDCLUB
LECHASCHAU
1  Turnier 03.09.10 03.09.10    Punkte Score    Turniere
1. (--) PICHLER Marc 25 (+25) +13 29:16 1
2. (--) STRELE Meiko 20 (+20) +12 25:13 1
3. (--) GINTHER Arndt 16 (+16) +5 14:9 1
4. (--) KNITTEL Thomas 16 (+16) +4 13:9 1
5. (--) PERNUL Christoph 12 (+12) -3 10:13 1
6. (--) DOSER Robert 12 (+12) -4 10:14 1
7. (--) BEIRER Annemarie 9 (+9) 12:12 1
8. (--) RAUNEGGER Klaus 9 (+9) -2 10:12 1
9. (--) REIS Markus 6 (+6) +3 13:10 1
10. (--) GUTMANN Frank 6 (+6) 10:10 1
11. (--) PERNUL German 6 (+6) -1 9:10 1
12. (--) SPRENGER Roland 6 (+6) -3 5:8 1
13. (--) STRELE Gerhard 4 (+4) -3 6:9 1
(--) GÜNTNER Thomas 4 (+4) -3 7:10 1
15. (--) STRELE Eva 4 (+4) -4 4:8 1
16. (--) WALCH Peter 4 (+4) -5 2:7 1
17. (--) MÜLLER Alexandra 2 (+2) -2 5:7 1
18. (--) PRAXMAIR Michael 2 (+2) -3 4:7 1
19. (--) SCHEDLE Ferdinand 2 (+2) -4 3:7 1
20. (--) STOCKER Franz
(--) GRÜNSANGERL Dietmar
(--) SOMWEBER Alexander
(--) STRELE Hanspeter
(--) KADISCH Rainer
(--) HÖCK Werner
(--) ZISSERNIG Peter
(--) DREIER Alexander
(--) WEINBERGER Hartwig
(--) WITTING Manfred
(--) KELLER Christian
(--) IMMLER Gerfried
(--) WINKLER Gerhard
(--) WALDNER  Carmen
(--) SCHEDLE Hartmann
(--) REIS Petra
(--) BADER Roland
(--) IMMLER Sonja
(--) LECHLEITNER  David
(--) MANINGER Christian
(--) DOSER  Detlef