SAISONSWERTUNG,BILLARDCLUB
LECHASCHAU
22  Turniere 02.09.11 bis 03.02.12    Punkte Score    Turniere
1. (1) GINTHER Arndt 231 (+13) +123 323:200 19
2. (2) KNITTEL Thomas 213 (+15) +186 317:131 15
3. (3) WALCH Peter 190 (+9) -24 208:232 22
4. (4) WEINBERGER Hartwig 163 (+11) +11 211:200 19
5. (5) STRELE Meiko 142 +63 220:157 14
6. (7) IMMLER Gerfried 137 (+5) -47 155:202 19
7. (8) STRELE Gerhard 136 (+7) -63 162:225 22
8. (6) RAUNEGGER Klaus 132 -2 163:165 17
9. (9) PRAXMAIR Michael 115 (+7) -55 137:192 19
10. (10) PERNUL Rene 110 (+11) +4 154:150 14
11. (11) PICHLER Marc 91 +64 124:60 7
12. (12) GUTMANN Frank 84 -30 100:130 13
13. (13) SPRENGER Roland 71 -44 72:116 11
14. (14) LECHLEITNER  David 70 +10 94:84 8
15. (15) PERNUL Christoph 70 -2 105:107 8
16. (16) DOSER Robert 50 +6 63:57 6
17. (17) SCHEDLE Ferdinand 41 -20 45:65 7
18. (18) BEIRER Annemarie 39 -58 18:76 9
19. (19) REIS Markus 31 -21 25:46 6
20. (22) WINKLER Gerhard 27 (+9) -18 25:43 4
21. (20) IMMLER Sonja 22 33:33 3
22. (21) VOGG Michael 21 30:30 3
23. (23) PERNUL German 13 -19 5:24 3
24. (24) GÜNTNER Thomas 12 -13 3:16 2
25. (25) SOMWEBER Alexander 10 -13 6:19 2
26. (26) STOCKER Franz 7 +4 11:7 1
27. (27) STRELE Eva 7 -6 5:11 1
28. (28) UNTERKOFLER Johannes 5 -3 5:8 1
29. (29) KELLER Christian 5 -4 3:7 1
(29) DREIER Alexander 5 -4 3:7 1
31. (31) MANINGER Christian 5 -5 3:8 1
32. (32) WITTING Manfred 5 -8 4:12 2
33. (33) REIS Petra 3 -5 1:6 1
34. (34) BADER Roland 2 -3 3:6 1
35. (35) FRIEDLE Jürgen 2 -4 2:6 1
36. (--) STRELE Hanspeter
(--) MÜLLER Alexandra
(--) ZISSERNIG Peter
(--) HÖCK Werner
(--) WALDNER  Carmen