Billardclub Lechaschau
Turnier Ergebnisse
Runde20. Woche
Datum15.05.2026
Teilnehmer15
Disziplin8er Ball
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 18 | Ferdl | 3 : 0 | Arndt | |
| 19 | Ulli | 0 : 3 | Col | |
| 20 | Lautzge | 3 : 1 | Edi | |
| 21 | Pumi | 3 : 0 | Manu B. | |
| 22 | Wolfi G. | 1 : 3 | Gutzi | |
| 23 | Hartwig | 3 : 0 | Hansi | |
| 24 | Scholli | 0 : 3 | Speedy | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 41 | Denise | 0 : 3 | Ferdl | |
| 42 | Col | 1 : 3 | Lautzge | |
| 43 | Pumi | 3 : 2 | Gutzi | |
| 44 | Hartwig | 3 : 0 | Speedy | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 45 | Ulli | 0 : 2 | Edi | |
| 47 | Hansi | 0 : 2 | Scholli | |
| 48 | Manu B. | 0 : 2 | Wolfi G. | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 49 | Gutzi | 2 : 0 | Edi | |
| 50 | Speedy | 1 : 2 | Arndt | |
| 51 | Denise | 1 : 2 | Scholli | |
| 52 | Col | 2 : 0 | Wolfi G. | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 53 | Ferdl | 3 : 2 | Gutzi | |
| 54 | Lautzge | 1 : 3 | Arndt | |
| 55 | Pumi | 3 : 0 | Scholli | |
| 56 | Hartwig | 3 : 1 | Col | |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 59 | Ferdl | 0 : 3 | Arndt | |
| 60 | Pumi | 2:1 | Hartwig | T2 |
| # | Spieler 1 | Erg. | Spieler 2 | |
|---|
| 61 | Arndt | : | S60 | |
| Rang |
Name |
Score |
Punkte |
| 3. | SCHEDLE Ferdinand | 9 : 5 | 11 |
| 5. | GUTMANN Frank | 9 : 7 | 9 |
| STRELE Gerhard | 7 : 5 | 9 |
| PERNUL German | 4 : 7 | 9 |
| SPRENGER Roland | 7 : 6 | 9 |
| 9. | WALCH Peter | 4 : 5 | 5 |
| HUBER Denise | 1 : 5 | 5 |
| GREINWALD Wolfgang | 3 : 5 | 5 |
| FRITZ Edi | 3 : 5 | 5 |
| 13. | KUEN Ulli | 0 : 5 | 3 |
| BADER Manuel | 0 : 5 | 3 |
| STRELE Hanspeter | 0 : 5 | 3 |